Базовый монтаж настенной сплит-системы до 3.0 кВт (1/4" + 3/8") | 22 300 ₽ → 17 840 ₽ |
Базовый монтаж настенной сплит-системы до 5.0 кВт (1/4" + 1/2") | 24 400 ₽ → 19 440 ₽ |
Базовый монтаж настенной сплит-системы до 7.0 кВт (1/4" + 5/8") | 29 400 ₽ → 23 440 ₽ |
Базовый монтаж настенной сплит-системы до 10.0 кВт (3/8" + 5/8") | 31 800 ₽ → 25 040 ₽ |
Базовый монтаж настенной сплит-системы до 5.0 кВт (1/4" + 3/8") | 24 400 ₽ → 19 440 ₽ |
Базовый монтаж настенной сплит-системы до 7.0 кВт (1/4" + 1/2") | 29 400 ₽ → 23 440 ₽ |
Базовый монтаж настенной сплит-системы до 7.0 кВт (3/8" + 5/8") | 29 400 ₽ → 23 440 ₽ |
Базовый монтаж полупромышленной сплит-системы до 16.0 кВт (1/2" + 3/4") | 42 300 ₽ → 33 840 ₽ |
Базовый монтаж полупромышленной сплит-системы до 16.0 кВт (3/8" + 3/4") | 42 300 ₽ → 33 840 ₽ |
Базовый монтаж полупромышленной сплит-системы до 5.0 кВт (1/4" + 3/8") | 30 100 ₽ → 24 080 ₽ |
Базовый монтаж полупромышленной сплит-системы до 5.0 кВт (1/4" + 1/2") | 30 100 ₽ → 24 080 ₽ |
Базовый монтаж полупромышленной сплит-системы до 7.0 кВт (1/4" + 1/2") | 32 300 ₽ → 25 840 ₽ |
Базовый монтаж полупромышленной сплит-системы до 7.0 кВт (1/4" + 5/8") | 32 300 ₽ → 25 840 ₽ |
Базовый монтаж полупромышленной сплит-системы до 7.0 кВт (3/8" + 5/8") | 32 300 ₽ → 25 840 ₽ |
Базовый монтаж полупромышленной сплит-системы до 10.0 кВт (3/8" + 5/8") | 34 700 ₽ → 27 760 ₽ |
Базовый монтаж полупромышленной сплит-системы до 13.0 кВт (3/8" + 5/8") | 38 100 ₽ → 30 480 ₽ |
Базовый монтаж полупромышленной сплит-системы до 13.0 кВт (3/8" + 3/4") | 38 100 ₽ → 30 480 ₽ |
Базовый монтаж полупромышленной сплит-системы до 16.0 кВт (3/8" + 5/8") | 42 750 ₽ → 34 200 ₽ |
Базовый монтаж мульти-сплит системы на 2 ВБ (до 7.0 кВт) (1/4" + 3/8") | 35 440 ₽ |
Базовый монтаж мульти-сплит системы на 3 ВБ (до 10.0 кВт) (1/4" + 3/8") | 49 040 ₽ |
Базовый монтаж мульти-сплит системы на 4 ВБ (до 14.0 кВт) (1/4" + 3/8") | 68 880 ₽ |
Дополнительная обвязка (мультик) (вкл. опрессовку) | 2 900 ₽ |
Монтаж наружного блока под окно | 3 500 ₽ |
Монтаж настенного внутреннего блока до 5.0 кВт | 5 000 ₽ |
Монтаж настенного внутреннего блока до 10.0 кВт | 5 750 ₽ |
Монтаж наружного/внутреннего блока с лестницы (высота 3-6 м) | 4 250 ₽ |
Монтаж внутреннего блока полупромышленного типа до 5.0 кВт | 8 650 ₽ |
Монтаж внутреннего блока полупромышленного типа до 10.0 кВт | 10 000 ₽ |
Монтаж внутреннего блока полупромышленного типа до 16.0 кВт | 11 500 ₽ |
Монтаж наружного блока до 3.0 кВт | 6 250 ₽ |
Монтаж наружного блока до 5.0 кВт | 7 150 ₽ |
Монтаж наружного блока до 7.0 кВт | 8 650 ₽ |
Монтаж наружного блока до 10.0 кВт | 9 900 ₽ |
Монтаж наружного блока до 13.0 кВт | 11 500 ₽ |
Монтаж наружного блока до 16.0 кВт | 14 400 ₽ |
Монтаж наружного блока на вентилируемый фасад | 10 650 ₽ |
Монтаж приточного клапана Nordwind classic | 13 200 ₽ |
Монтаж бризера / рекуператора на готовое отверстие | 5 650 ₽ |
Монтаж наружного блока на шпильки к потолку | 1 900 ₽ |
Монтаж наружного блока на стену с утеплителем | 1 900 ₽ |
Демонтаж настенного внутреннего блока до 5.0 кВт | 2 500 ₽ |
Демонтаж настенного внутреннего блока до 10.0 кВт | 3 650 ₽ |
Демонтаж внутреннего блока полупромышленного типа до 5.0 кВт | 3 650 ₽ |
Демонтаж внутреннего блока полупромышленного типа до 10.0 кВт | 4 650 ₽ |
Демонтаж внутреннего блока полупромышленного типа до 16.0 кВт | 5 750 ₽ |
Демонтаж наружного блока до 3.0 кВт | 2 500 ₽ |
Демонтаж наружного блока до 5.0 кВт | 2 900 ₽ |
Демонтаж наружного блока до 7.0 кВт | 3 150 ₽ |
Демонтаж наружного блока до 10.0 кВт | 3 650 ₽ |
Демонтаж наружного блока до 13.0 кВт | 4 400 ₽ |
Демонтаж наружного блока до 16.0 кВт | 5 000 ₽ |
Демонтаж бризера / рекуператора / КИВ | 1 500 ₽ |
Демонтаж блока в утиль | 2 250 ₽ |
Вентфасад - демонтаж/монтаж плитки | 440 ₽ |
Бурение отверстия в наружной стене до 800 мм | 1 650 ₽ |
Бурение отверстия в межкомнатной стене | 600 ₽ |
Штробление под трассу | 2 150 ₽ |
Штробление под дренаж | 1 400 ₽ |
Алмазное бурение ручной дрелью (D<55 мм) (сухое) | 4 400 ₽ |
Сверление в металлическом профиле (гипсокартоне) коронкой | 250 ₽ |
Бурение через кондуктор | 4 400 ₽ |
Штробление и подготовка ниши под дренажный насос | 1 400 ₽ |
Бурение отверстия в наружной стене до 1500 мм | 2 900 ₽ |
Вентфасад - выпиливание отверстия | 1 450 ₽ |
Алмазное бурение D<150 мм (мокрое, со станины) | 7 250 ₽ |
Алмазное бурение D<250 мм (мокрое, со станины) | 8 700 ₽ |
Алмазное бурение D<350 мм (мокрое, со станины) | 10 000 ₽ |
Алмазное бурение D<150 мм (сухое, со станины) | 10 000 ₽ |
Трассировка межблочных коммуникаций D 1/4" - 3/8" | 2 900 ₽ |
Трассировка межблочных коммуникаций D 1/4" - 1/2" | 3 250 ₽ |
Трассировка межблочных коммуникаций D 1/4" - 5/8" | 3 700 ₽ |
Трассировка межблочных коммуникаций D 3/8" - 5/8" | 4 250 ₽ |
Трассировка межблочных коммуникаций D 1/2" - 3/4" | 5 000 ₽ |
Пайка медной трубы | 1 250 ₽ |
Демонтаж трассы в утиль | 440 ₽ |
Потолок армстронг демонтаж/монтаж (метр погонный) | 440 ₽ |
Потолок грильято демонтаж/монтаж (метр погонный) | 600 ₽ |
Трассировка межблочных коммуникаций D 3/8" - 3/4" | 4 850 ₽ |
Монтаж дренажного насоса Sauermann Si-27 (вкл. противосифонный фиттинг - обратный клапан) | 21 250 ₽ |
Прокладка дренажного шланга | 490 ₽ |
Прокладка капиллярной трубки | 490 ₽ |
Монтаж сифона | 4 150 ₽ |
Монтаж дренажного насоса Sakata SP-15 (вкл. противосифонный фиттинг - обратный клапан) | 15 500 ₽ |
Монтаж испарителя дренажа | 18 625 ₽ |
Монтаж диффузора на дренажный шланг (от шума при ветре) | 940 ₽ |
Монтаж дренажного насоса Siccom Eco Flowatch (вкл. противосифонный фиттинг - обратный клапан) | 18 100 ₽ |
Монтаж распылителя дренажа Romantsoff DROP-STOP | 23 500 ₽ |
Монтаж дренажного насоса наливного типа Value M1 | 18 400 ₽ |
Монтаж дренажного насоса наливного типа Siccom Ecotank | 19 400 ₽ |
Монтаж дренажного насоса наливного типа Saueramann Si-82 | 23 600 ₽ |
Монтаж дренажного насоса RF Aqua Blue | 14 700 ₽ |
Монтаж дренажного насоса RF Powerfull | 18 000 ₽ |
Прокладка кабеля 3х1,5 | 550 ₽ |
Прокладка кабеля 3х2,5 | 620 ₽ |
Прокладка кабеля 5х1,5 | 690 ₽ |
Монтаж автомата токовой защиты (1 фаза) | 3 00 ₽ |
Монтаж автомата токовой защиты (3 фазы) | 5 500 ₽ |
Прокладка кабеля 3х4 | 825 ₽ |
Прокладка электротехнической гофры | 440 ₽ |
Скрытое подключение к розетке | 1 750 ₽ |
Прокладка кабеля 5х2,5 | 690 ₽ |
Прокладка кабеля 4х1,5 | 490 ₽ |
Демонтаж/монтаж стеклопакета | 2 900 ₽ |
Монтаж кабель-канала (трасса) | 1 900 ₽ |
Монтаж кабель-канала (дренаж) | 850 ₽ |
Монтаж кабель-канала (кабель) | 550 ₽ |
Монтаж козырька 800х550 | 8 000 ₽ |
Монтаж антивандальной решетки 800х600х500 | 12 250 ₽ |
Монтаж металлической универсальной подставки под наружный блок | 6 500 ₽ |
Монтаж зимнего комплекта | 17 250 ₽ |
Монтаж узла прохода стены (вкл. алмазное бурение) | 7 100 ₽ |
Монтаж козырька 900х550 | 8 500 ₽ |
Монтаж козырька 1000х550 | 6 800 ₽ |
Монтаж козырька 1100х625 | 8 900 ₽ |
Монтаж антивандальной решетки 1000х600х500 | 12 750 ₽ |
Монтаж антивандальной решетки 1000х800х500 | 13 600 ₽ |
Монтаж антивандальной решетки 1200х600х700 | 15 500 ₽ |
Монтаж комплекта пластиковых опор ProfCool под наружный блок | 4 250 ₽ |
Покраска наружного блока в RAL | 10 900 ₽ |
Монтаж узла прохода кровли (вкл. алмазное бурение) | 23 000 ₽ |
Монтаж комплекта виброизоляторов RF-V40P | 2 150 ₽ |
Монтаж комплекта виброизоляторов RF-V60P | 2 600 ₽ |
Монтаж комплекта виброизоляторов с пружинным демпфером РММ-40 | 5 000 ₽ |
Монтаж комплекта виброизоляторов с пружинным демпфером РММ-65 | 4 250 ₽ |
Высотные работы (наружный блок до 5.0 кВт) | 10 000 ₽ |
Высотные работы (наружный блок до 7.0 кВт) | 10 750 ₽ |
Высотные работы (наружный блок до 10 кВт) | 11 500 ₽ |
Высотные работы (наружный блок до 13 кВт) | 13 600 ₽ |
Высотные работы (наружный блок до 16 кВт) | 16 000 ₽ |
Лестница (прочие работы) | 2 100 ₽ |
ТО третьего и последующего блока на вывесе | 0 ₽ |
ТО до 2-х наружных блоков на вывесе | 0 ₽ |
Работа высотника с анкера (работа без доступа на кровлю) | 4 400 ₽ |
Дополнительный вывес на объекте не на монтаж блока | 0 ₽ |
Минимальный вывес | 0 ₽ |
Высотные работы (ПИК) | 20 000 ₽ |
Вакуумирование | 1 600 ₽ |
Перевальцовка соединения | 1 600 ₽ |
Промывка фреонопровода до 10 м | 6 400 ₽ |
Опрессовка фреонопровода сухим азотом (вкл. пайки) | 4 000 ₽ |
Полная заправка сплит-системы до 3.0 кВт | 7 000 ₽ |
Выезд на гарантию | 0 ₽ |
Полная заправка сплит-системы до 5.0 кВт | 9 750 ₽ |
Полная заправка сплит-системы до 7.0 кВт | 9 750 ₽ |
Полная заправка сплит-системы до 10.0 кВт | 12 500 ₽ |
Техническое обслуживание (бытовой) до 7.0 кВт | 6 000 ₽ |
Техническое обслуживание (бытовой) - премиум | 10 000 ₽ |
Техническое обслуживание (бытовой) до 10 кВт | 8 500 ₽ |
Техническое обслуживание (полупром) до 16.0 кВт | 12 500 ₽ |
Техническое обслуживание (полупром) до 8.0 кВт | 9 500 ₽ |
Дозаправка 100 гр фреона | 1 000 ₽ |
Полная заправка сплит-системы до 16.0 кВт | 12 000 ₽ |
Выход на объект в субботу (пол дня) | 0 ₽ |
Удалённость от КАДа | 87 ₽ |
Выход на объект в субботу (целый день) | 0 ₽ |
Подъём оборудования (вкл. инструмент) за этаж (выше второго) | 200 ₽ |
Транспортные расходы (работа в два этапа) | 2 000 ₽ |
Хранение оборудования в течение 1 года | 3 750 ₽ |
Минимальный выезд | 3 500 ₽ |
Подбираем места установки внутреннего и наружного блоков